しかし短期間に6台とは買い過ぎだろう。
まずはPCMark07での比較。
スペックとは真逆の結果になっているのはなぜだろう?解せぬ
ASUS S56CM S56CM-XX3517
2178 with NVIDIA GeForce GT 635M(1x) and Intel Core i7-3517U Processor
ASUS VivoBook S550CM S550CM-CJ3317
2952 with NVIDIA GeForce GT 635M(1x) and Intel Core i5-3317U
ASUS TAICHI 31
4476 with Intel HD Graphics 4000 Mobile(1x) and Intel Core i5-3317U Processor
次にエクスペリエンスインデックスの比較。
こちらは比較的順当か。
せっかくGeforceを積んでいるのだからそちらの値を計測したいがやり方がよくわからない。
ASUS S56CM S56CM-XX3517
コンポーネント | 詳細 | サブスコア | 基本スコア | ||
プロセッサ | Intel(R) Core(TM) i7-3517U CPU @ 1.90GHz | 7.1 |
| ||
メモリ (RAM) | 8.00 GB | 7.5 | |||
グラフィックス | Intel(R) HD Graphics 4000 | 5.9 | |||
ゲーム用グラフィックス | 1664 MB の 利用可能な総グラフィックス メモリ | 6.5 | |||
プライマリ ハード ディスク | 空き 323GB (合計 373GB) | 5.9 | |||
Windows 8 |
ASUS VivoBook S550CM S550CM-CJ3317
コンポーネント | 詳細 | サブスコア | 基本スコア | ||
プロセッサ | Intel(R) Core(TM) i5-3317U CPU @ 1.70GHz | 6.9 |
| ||
メモリ (RAM) | 8.00 GB | 7.4 | |||
グラフィックス | Intel(R) HD Graphics 4000 | 5.7 | |||
ゲーム用グラフィックス | 1664 MB の 利用可能な総グラフィックス メモリ | 6.5 | |||
プライマリ ハード ディスク | 空き 137GB (合計 186GB) | 5.9 | |||
Windows 8 |
ASUS TAICHI 31
コンポーネント | 詳細 | サブスコア | 基本スコア | ||
プロセッサ | Intel(R) Core(TM) i5-3317U CPU @ 1.70GHz | 6.9 |
| ||
メモリ (RAM) | 4.00 GB | 5.9 | |||
グラフィックス | Intel(R) HD Graphics 4000 | 5.4 | |||
ゲーム用グラフィックス | 1664 MB の 利用可能な総グラフィックス メモリ | 6.3 | |||
プライマリ ハード ディスク | 空き 59GB (合計 94GB) | 8.1 | |||
Windows 8 Pro |
0 件のコメント:
コメントを投稿