カウント636冊。
一概に比較はできないが、分量は手塚治虫を遥かに超えている事が判明。
怪盗シュガー | 12 |
影狩り | 15 |
空気男爵 | 1 |
幽霊館 | 1 |
天使の罪 | 1 |
修羅の舞 | 1 |
剣狂 | 1 |
赤い三角部屋 | 1 |
死太刀双之進 | 1 |
時刻消失 | 1 |
流太郎行くところ | 1 |
灰色の鎖 | 1 |
雲盗り暫平 | 34 |
ゴルゴ13 | 197 |
仕掛人・藤枝梅安 | 35 |
ホーキング | 3 |
THE シャドウマン | 3 |
サイレント・ワールド | 2 |
サバイバル | 22 |
七人の侍 | 2 |
「007」シリーズ | 4 |
台風五郎 | 12 |
小説吉田学校(『歴史劇画 大宰相』) | 20 |
デビルキング | 4 |
バロム・1 | 5 |
ブレイクダウン | 5 |
漂流 | 4 |
いてまえ武尊 | 4 |
東京捜査戦線 いぬ棒 | 1 |
無用ノ介 | 15 |
OPERATIONG.G. | 5 |
鬼平犯科帳 | 109 |
太平記 (マンガ日本の古典) | 3 |
水滸伝 | 4 |
血闘!新選組 | 2 |
毒ダネ特派員カスガ | 6 |
キティ・ホーカー | 1 |
挑戦野郎 | 3 |
海上特殊救難隊-板垣豪- | 3 |
捜し屋 はげ禿鷹登場!! | 3 |
織田信長 | 1 |
武田信玄 | 6 |
北条時宗 | 6 |
ホテル探偵DOLL | 3 |
武芸紀行 | 3 |
刺客 怨み菱 | 4 |
鯨神 | 1 |
買厄人 九頭竜 | 1 |
運慶 | 1 |
ファング・J | 4 |
剣客商売 | 5 |
娼婦ナオミ夜話 | 1 |
拝札人 | 1 |
うどん団兵衛 | 1 |
CHO八戒 | 2 |
野良犬探偵ディンゴ | 2 |
殺人遊戯の島 | 1 |
幕末工作人からす | 1 |
奴らの戦場 | 1 |
戦国謀略図 | 1 |
東京捜査戦線 いぬ棒 | 1 |
狼は牙を血で洗う | 1 |
パクリ屋お六 | 1 |
チャブロ原人境 | 1 |
TVジャック ラスト・ファイト | 1 |
禁猟区 | 2 |
THE シャドウマン | 2 |
奪回屋・グループ“銀” | 3 |
恐怖は帰ったか? | 1 |
カメラマン寸前 | 2 |
ばちあたり伝九郎 2冊 | 2 |
風よ雲よ剣よ | 9 |
音無し幻十 | 2 |
大江戸探索屋 ガイ | 5 |
女首駅午前5時発 | 1 |
傀儡 | 4 |
飢餓往来 | 1 |
青きイバラのトンネル | 1 |
午前0時の主役 | 1 |
人形峠大殺戮 | 1 |
ベリー・ファーザー | |
マッド★メガ | |
過去からの声 |
ありそうであまりなかった ファミコン雑誌黎明期の編集者の本。ファミ通の成り立ちや、当時の空気感を伝える貴重な一冊。編集者も、ペンネームではなく本名で記載されているので生々しさがある。森下真理子についても詳細記載あり。 1989年頃?見た本ではファミマガ120万部、他の雑誌が数十万...
0 件のコメント:
コメントを投稿