最近ノートPCを何台か買ったのでスコアを比較してみる。
3317と3337で0.6もスコアが違うのには驚いた。
<エクスペリエンスインデックスの比較>
デスクPC
プロセッサ |
Intel(R) Core(TM) i7 CPU 920 @ 2.67GHz |
7.4 |
|
メモリ (RAM) |
8.00 GB |
7.4 |
グラフィックス |
NVIDIA GeForce GTX 280 |
7.3 |
ゲーム用グラフィックス |
4095 MB の 利用可能な総グラフィックス メモリ |
7.3 |
プライマリ ハード ディスク |
空き 39GB (合計 112GB) |
7.5 |
HP ENVY Ultrabook 6-1101TU
プロセッサ | Intel(R) Core(TM) i5-3317U CPU @ 1.70GHz | 6.3 |
|
メモリ (RAM) | 8.00 GB | 7.5 |
グラフィックス | Intel(R) HD Graphics 4000 | 5.7 |
ゲーム用グラフィックス | 1664 MB の 利用可能な総グラフィックス メモリ | 6.4 |
プライマリ ハード ディスク | 空き 399GB (合計 449GB) | 5.9 |
ASUS TAICHI21 TAICHI21-3337
プロセッサ | Intel(R) Core(TM) i5-3337U CPU @ 1.80GHz | 6.9 |
|
メモリ (RAM) | 4.00 GB | 5.9 |
グラフィックス | Intel(R) HD Graphics 4000 | 5.5 |
ゲーム用グラフィックス | 1664 MB の 利用可能な総グラフィックス メモリ | 6.4 |
プライマリ ハード ディスク | 空き 58GB (合計 94GB) | 8.1 |
プロセッサ | Intel(R) Atom(TM) CPU Z2760 @ 1.80GHz | 3.4 |
|
メモリ (RAM) | 2.00 GB | 4.7 |
グラフィックス | Intel(R) Graphics Media Accelerator | 3.7 |
ゲーム用グラフィックス | 747 MB の 利用可能な総グラフィックス メモリ | 3.2 |
プライマリ ハード ディスク | 空き 26GB (合計 49GB) | 5.7 |
0 件のコメント:
コメントを投稿