コンポーネント | 詳細 | サブスコア | 基本スコア | ||
プロセッサ | Intel(R) Core(TM) i7-4790T CPU @ 2.70GHz | 7.7 |
| ||
メモリ (RAM) | 8.00 GB | 7.7 | |||
グラフィックス | Intel(R) HD Graphics 4600 | 6.7 | |||
ゲーム用グラフィックス | 1696 MB の 利用可能な総グラフィックス メモリ | 6.7 | |||
プライマリ ハード ディスク | 空き 179GB (合計 223GB) | 7.9 | |||
Windows 7 Professional |
Core i7 920のときと同じメモリだが、数値が高くなっている。
H97マザーによるものだろうか。
0 件のコメント:
コメントを投稿